TSY or Custom Brands
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Vantaggio | Materia prima NON OGM;È una ricca miscela di peperoncino Lanterna Gialla, che offre un sapore piccante |
Ingredienti principali | Acqua, Peperoncino Lanterna Gialla, limone, aglio, sale, aceto ecc. |
Allergene | Nessuno |
Nutrizione | Energia: 1645Kj/393Kcal Proteine: 0,8 g Carboidrati: 1,7 g Sodio: 2,36 mg |
Suggerimento sulle porzioni | Perfetto per immergere noodle, pollo e tofu saltati in padella. |
Data di scadenza | 24 mesi |
Magazzinaggio | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Certificato | HALAL,BRC,HACCP,ISO,KOSHER |
Struttura: Può variare da una purea liscia a una salsa più grossa con pezzetti di peperoncino e aglio
Condimento da tavola: Servitelo come condimento insieme a carni alla griglia, insalate o panini.
La salsa Peri peri è un'aggiunta versatile e saporita a molti piatti.Regola la quantità di peperoncini e il tipo di spezie utilizzate in base alle tue preferenze di gusto.
Vantaggio | Materia prima NON OGM;È una ricca miscela di peperoncino Lanterna Gialla, che offre un sapore piccante |
Ingredienti principali | Acqua, Peperoncino Lanterna Gialla, limone, aglio, sale, aceto ecc. |
Allergene | Nessuno |
Nutrizione | Energia: 1645Kj/393Kcal Proteine: 0,8 g Carboidrati: 1,7 g Sodio: 2,36 mg |
Suggerimento sulle porzioni | Perfetto per immergere noodle, pollo e tofu saltati in padella. |
Data di scadenza | 24 mesi |
Magazzinaggio | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Certificato | HALAL,BRC,HACCP,ISO,KOSHER |
Struttura: Può variare da una purea liscia a una salsa più grossa con pezzetti di peperoncino e aglio
Condimento da tavola: Servitelo come condimento insieme a carni alla griglia, insalate o panini.
La salsa Peri peri è un'aggiunta versatile e saporita a molti piatti.Regola la quantità di peperoncini e il tipo di spezie utilizzate in base alle tue preferenze di gusto.
In termini di gusto, possiamo personalizzare la piccantezza, la viscosità del prodotto e possiamo anche personalizzare i diversi sapori del prodotto.
In termini di design dell'etichetta, puoi acquistare direttamente i prodotti a marchio TSY, se hai il tuo marchio, puoi fornirci etichette di prodotto esclusive personalizzate per te.
Se disponi già dei tuoi prodotti, del tuo marchio e del design delle etichette, possiamo anche fornirti servizi OEM.
Questa specifica della salsa di peperoncino piccante e saporita è conveniente.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | DIMENSIONI CARTONE (CM) | G.PESO (KGS) /CTN |
15 g*1000 bustina | Bustina | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 41*31*20,5 | 16.50 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 42,8*32,8*19,4 | 17.10 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 43,5*32,5*20 | 17.10 |
230 g*12 bottiglie*2 scatole | Bottiglia di vetro | 28*21,8*19,8 | 9.90 |
250 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250 g*24 bottiglie | Bottiglia di plastica | 36*24,5*18,5 | 6.84 |
280 g*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 34*23*21 | 12.90 |
320 g*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 39,3*26*21,8 | 14.50 |
482 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 27,6*20,8*22,4 | 6.50 |
510 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 27*20,4*26 | 10.30 |
510 g*15 bottiglie | Bottiglia di vetro | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
560 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 29*21,2*24 | 7.65 |
560 g*24 bottiglie | Bottiglia di plastica | 39,6*31,2*24 | 15.30 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 30,5*22,5*30,5 | 14.10 |
710 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 31*23*29,5 | 14.10 |
720 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 30,8*23*25,6 | 9.14 |
890 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 34,5*26*28,8 | 15.26 |
1L*12bottiglie | Bottiglia di plastica | 38,5*29*25,2 | 16.00 |
5 libbre * 6 barattoli | Tamburo di plastica | 34*22,7*23,5 | 15.50 |
5 libbre * 12 barattoli | Tamburo di plastica | 45,3*34,5*24 | 28.80 |
1,86 L*6 barattoli | Tamburo di plastica | 32,5*25,6*27,6 | 15.50 |
1,86 L*12 vasetti | Tamburo di plastica | 42,4*37,7*28 | 28.80 |
5 litri * 4 barattoli | Tamburo di plastica | 42*27,8*32,8 | 24.00 |
*Se avete altre esigenze consultateci.
In termini di gusto, possiamo personalizzare la piccantezza, la viscosità del prodotto e possiamo anche personalizzare i diversi sapori del prodotto.
In termini di design dell'etichetta, puoi acquistare direttamente i prodotti a marchio TSY, se hai il tuo marchio, puoi fornirci etichette di prodotto esclusive personalizzate per te.
Se disponi già dei tuoi prodotti, del tuo marchio e del design delle etichette, possiamo anche fornirti servizi OEM.
Questa specifica della salsa di peperoncino piccante e saporita è conveniente.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | DIMENSIONI CARTONE (CM) | G.PESO (KGS) /CTN |
15 g*1000 bustina | Bustina | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 41*31*20,5 | 16.50 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 42,8*32,8*19,4 | 17.10 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 43,5*32,5*20 | 17.10 |
230 g*12 bottiglie*2 scatole | Bottiglia di vetro | 28*21,8*19,8 | 9.90 |
250 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250 g*24 bottiglie | Bottiglia di plastica | 36*24,5*18,5 | 6.84 |
280 g*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 34*23*21 | 12.90 |
320 g*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 39,3*26*21,8 | 14.50 |
482 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 27,6*20,8*22,4 | 6.50 |
510 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 27*20,4*26 | 10.30 |
510 g*15 bottiglie | Bottiglia di vetro | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
560 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 29*21,2*24 | 7.65 |
560 g*24 bottiglie | Bottiglia di plastica | 39,6*31,2*24 | 15.30 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 30,5*22,5*30,5 | 14.10 |
710 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 31*23*29,5 | 14.10 |
720 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 30,8*23*25,6 | 9.14 |
890 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 34,5*26*28,8 | 15.26 |
1L*12bottiglie | Bottiglia di plastica | 38,5*29*25,2 | 16.00 |
5 libbre * 6 barattoli | Tamburo di plastica | 34*22,7*23,5 | 15.50 |
5 libbre * 12 barattoli | Tamburo di plastica | 45,3*34,5*24 | 28.80 |
1,86 L*6 barattoli | Tamburo di plastica | 32,5*25,6*27,6 | 15.50 |
1,86 L*12 vasetti | Tamburo di plastica | 42,4*37,7*28 | 28.80 |
5 litri * 4 barattoli | Tamburo di plastica | 42*27,8*32,8 | 24.00 |
*Se avete altre esigenze consultateci.