TSY or Custom Brands
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Ingredienti principali | Acqua, Mostarda Polvere, Peperoncino, Zucchero, Aceto, Mostarda Estratto, Sale, Modificata Mais Amido, Aglio |
Gusto | Ha un sapore forte e distinto con una punta di piccante. |
Colore | verde |
Garanzia | Durata di conservazione 2 anni |
Breve descrizione | Ha un sapore leggermente amaro, piccante e fragrante e ha una forte stimolazione sulla bocca e sulla lingua.Ha un gusto davvero unico.Dopo essere stato bagnato dalla polvere di senape, ha un sapore fortemente irritante e pepato, in grado di stimolare sia il gusto che l'olfatto.Utilizzare come condimento in sottaceti, carni in salamoia o insalate.Può essere utilizzato anche con salsa di soia leggera come delizioso condimento per il sashimi. |
Informazioni nutrizionali | Energia 1396kJ/334kcal Proteine 1g Grassi totali 0g Carboidrati 32,6 g Sodio 822 mg |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | BRC, IFS, HALAL, KOSHER |
Ingredienti principali | Acqua, Mostarda Polvere, Peperoncino, Zucchero, Aceto, Mostarda Estratto, Sale, Modificata Mais Amido, Aglio |
Gusto | Ha un sapore forte e distinto con una punta di piccante. |
Colore | verde |
Garanzia | Durata di conservazione 2 anni |
Breve descrizione | Ha un sapore leggermente amaro, piccante e fragrante e ha una forte stimolazione sulla bocca e sulla lingua.Ha un gusto davvero unico.Dopo essere stato bagnato dalla polvere di senape, ha un sapore fortemente irritante e pepato, in grado di stimolare sia il gusto che l'olfatto.Utilizzare come condimento in sottaceti, carni in salamoia o insalate.Può essere utilizzato anche con salsa di soia leggera come delizioso condimento per il sashimi. |
Informazioni nutrizionali | Energia 1396kJ/334kcal Proteine 1g Grassi totali 0g Carboidrati 32,6 g Sodio 822 mg |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | BRC, IFS, HALAL, KOSHER |
In termini di gusto, possiamo personalizzare la piccantezza, la viscosità del prodotto e possiamo anche personalizzare i diversi sapori del prodotto.
In termini di design dell'etichetta, puoi acquistare direttamente i prodotti a marchio TSY, se hai il tuo marchio, puoi fornirci etichette di prodotto esclusive personalizzate per te.
Se disponi già dei tuoi prodotti, del tuo marchio e del design delle etichette, possiamo anche fornirti servizi OEM.
Questa specifica della salsa di peperoncino piccante e saporita è conveniente.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | DIMENSIONI CARTONE (CM) | G.PESO (KGS) /CTN |
15 g*1000 bustina | Bustina | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 41*31*20,5 | 16.50 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 42,8*32,8*19,4 | 17.10 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 43,5*32,5*20 | 17.10 |
230 g*12 btl*2 scatole | Bottiglia di vetro | 28*21,8*19,8 | 9.90 |
250 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250 g*24 bottiglie | Bottiglia di plastica | 36*24,5*18,5 | 6.84 |
280 g*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 34*23*21 | 12.90 |
320 g*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 39,3*26*21,8 | 14.50 |
482 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 27,6*20,8*22,4 | 6.50 |
510 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 27*20,4*26 | 10.30 |
510 g*15 bottiglie | Bottiglia di vetro | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
560 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 29*21,2*24 | 7.65 |
560 g*24 bottiglie | Bottiglia di plastica | 39,6*31,2*24 | 15.30 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 30,5*22,5*30,5 | 14.10 |
710 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 31*23*29,5 | 14.10 |
720 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 30,8*23*25,6 | 9.14 |
890 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 34,5*26*28,8 | 15.26 |
1L*12bottiglie | Bottiglia di plastica | 38,5*29*25,2 | 16.00 |
5 libbre * 6 barattoli | Tamburo di plastica | 34*22,7*23,5 | 15.50 |
5 libbre * 12 barattoli | Tamburo di plastica | 45,3*34,5*24 | 28.80 |
1,86 L*6 barattoli | Tamburo di plastica | 32,5*25,6*27,6 | 15.50 |
1,86 L*12 vasetti | Tamburo di plastica | 42,4*37,7*28 | 28.80 |
5 litri * 4 barattoli | Tamburo di plastica | 42*27,8*32,8 | 24.00 |
*Se avete altre esigenze consultateci.
In termini di gusto, possiamo personalizzare la piccantezza, la viscosità del prodotto e possiamo anche personalizzare i diversi sapori del prodotto.
In termini di design dell'etichetta, puoi acquistare direttamente i prodotti a marchio TSY, se hai il tuo marchio, puoi fornirci etichette di prodotto esclusive personalizzate per te.
Se disponi già dei tuoi prodotti, del tuo marchio e del design delle etichette, possiamo anche fornirti servizi OEM.
Questa specifica della salsa di peperoncino piccante e saporita è conveniente.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | DIMENSIONI CARTONE (CM) | G.PESO (KGS) /CTN |
15 g*1000 bustina | Bustina | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 41*31*20,5 | 16.50 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 42,8*32,8*19,4 | 17.10 |
150 ml*12 bottiglie*4 scatole | Bottiglia di vetro | 43,5*32,5*20 | 17.10 |
230 g*12 btl*2 scatole | Bottiglia di vetro | 28*21,8*19,8 | 9.90 |
250 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250 g*24 bottiglie | Bottiglia di plastica | 36*24,5*18,5 | 6.84 |
280 g*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 34*23*21 | 12.90 |
320 g*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 39,3*26*21,8 | 14.50 |
482 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 27,6*20,8*22,4 | 6.50 |
510 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 27*20,4*26 | 10.30 |
510 g*15 bottiglie | Bottiglia di vetro | 33,7*20,4*26 | 12.73 |
560 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 29*21,2*24 | 7.65 |
560 g*24 bottiglie | Bottiglia di plastica | 39,6*31,2*24 | 15.30 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 30,5*22,5*30,5 | 14.10 |
710 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 31*23*29,5 | 14.10 |
720 g*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 30,8*23*25,6 | 9.14 |
890 g*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 34,5*26*28,8 | 15.26 |
1L*12bottiglie | Bottiglia di plastica | 38,5*29*25,2 | 16.00 |
5 libbre * 6 barattoli | Tamburo di plastica | 34*22,7*23,5 | 15.50 |
5 libbre * 12 barattoli | Tamburo di plastica | 45,3*34,5*24 | 28.80 |
1,86 L*6 barattoli | Tamburo di plastica | 32,5*25,6*27,6 | 15.50 |
1,86 L*12 vasetti | Tamburo di plastica | 42,4*37,7*28 | 28.80 |
5 litri * 4 barattoli | Tamburo di plastica | 42*27,8*32,8 | 24.00 |
*Se avete altre esigenze consultateci.