Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Colore | Colore marrone scuro brillante con superficie dorata, chiara e lucida dopo aver agitato. |
Gusto | Sapore salato e fresco, sapore di salsa forte |
Scopo | Per migliorare il sapore, di solito servito per cucinare piatti e preparazione di piatti da cucina o freddi. |
Ingrediente | Acqua, estratto non OGM di semi di soia, sale, zucchero, farina di grano, extra di funghi. |
Servire suggerimenti | La salsa di soia di funghi è un tipo speciale di aroma Salsa di soia scura con l'estratto di funghi. Perfetto per i piatti a frigorizzazione, i piatti di riso e come marinata per la carne S, piatti di pesce e verdure. |
Informazioni nutrizionali valori tipici per 100 g | Energia 345KJ/33.35kcal, Proteina: 4.7g Carboidrati 15,8 g, Sodio 7900mg |
Vita di conservazione | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudi il coperchio strettamente e mantieni il refrigerato dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | BRC, IFS, halal, kosher |
Per cosa usi la salsa di soia di funghi?
Può anche aiutare a condire il tuo piatto di pasta preferito, come il pollo marsala (un piatto ricco di funghi) o la combinazione carnosa di spaghetti e ragu. Fondamentalmente, ovunque si richiede un tocco di sale e sapore, la salsa di soia di funghi potrebbe diventare la tua arma segreta super sala.
Colore | Colore marrone scuro brillante con superficie dorata, chiara e lucida dopo aver agitato. |
Gusto | Sapore salato e fresco, sapore di salsa forte |
Scopo | Per migliorare il sapore, di solito servito per cucinare piatti e preparazione di piatti da cucina o freddi. |
Ingrediente | Acqua, estratto non OGM di semi di soia, sale, zucchero, farina di grano, extra di funghi. |
Servire suggerimenti | La salsa di soia di funghi è un tipo speciale di aroma Salsa di soia scura con l'estratto di funghi. Perfetto per i piatti a frigorizzazione, i piatti di riso e come marinata per la carne S, piatti di pesce e verdure. |
Informazioni nutrizionali valori tipici per 100 g | Energia 345KJ/33.35kcal, Proteina: 4.7g Carboidrati 15,8 g, Sodio 7900mg |
Vita di conservazione | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudi il coperchio strettamente e mantieni il refrigerato dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | BRC, IFS, halal, kosher |
Per cosa usi la salsa di soia di funghi?
Può anche aiutare a condire il tuo piatto di pasta preferito, come il pollo marsala (un piatto ricco di funghi) o la combinazione carnosa di spaghetti e ragu. Fondamentalmente, ovunque si richiede un tocco di sale e sapore, la salsa di soia di funghi potrebbe diventare la tua arma segreta super sala.
Specificazione per CTN | Tipo di bottiglia | Ctns/20'gp |
150ml*12btls/box*4boxes | Bottiglia di vetro | 1010 |
150ml*24BTLS | Bottiglia da tavolo | 1855 |
200 ml*24BTLS | Bottiglia di vetro | 1550 |
250ml*24BTLS | Bottiglia di vetro | 1550 |
300 ml*12btls | Bottiglia di vetro | 1550 |
500 ml*12BTLS | Bottiglia di vetro | 1550 |
625ml*12btls | Bottiglia di vetro | 1330 |
1000ml*12BTLS | Bottiglia di plastica | 1224 |
1.86l*6jar | Barattolo di plastica | 1400 |
5l*4jar | Barattolo di plastica | 756 |
8l*2jar | Barattolo di plastica | 1150 |
18L*1Bag/Box | Sacchetti morbidi del rubinetto | 1008 |
15 kg*2drum | Tamburo di plastica | 700 |
25 kg*1drum | Tamburo di plastica | 800 |
160L*1drum | Tamburo di plastica | 100 |
200l*1drum | Tamburo di plastica | 80 |
1000L*1drum | Tamburo di plastica | 20 |
Specificazione per CTN | Tipo di bottiglia | Ctns/20'gp |
150ml*12btls/box*4boxes | Bottiglia di vetro | 1010 |
150ml*24BTLS | Bottiglia da tavolo | 1855 |
200 ml*24BTLS | Bottiglia di vetro | 1550 |
250ml*24BTLS | Bottiglia di vetro | 1550 |
300 ml*12btls | Bottiglia di vetro | 1550 |
500 ml*12BTLS | Bottiglia di vetro | 1550 |
625ml*12btls | Bottiglia di vetro | 1330 |
1000ml*12BTLS | Bottiglia di plastica | 1224 |
1.86l*6jar | Barattolo di plastica | 1400 |
5l*4jar | Barattolo di plastica | 756 |
8l*2jar | Barattolo di plastica | 1150 |
18L*1Bag/Box | Sacchetti morbidi del rubinetto | 1008 |
15 kg*2drum | Tamburo di plastica | 700 |
25 kg*1drum | Tamburo di plastica | 800 |
160L*1drum | Tamburo di plastica | 100 |
200l*1drum | Tamburo di plastica | 80 |
1000L*1drum | Tamburo di plastica | 20 |
Ricca esperienza di produzione
La nostra azienda è stata fondata nel 2000, ha accumulato più di 20 anni di esperienza nel settore.
Produttore professionista
I nostri prodotti di alta qualità per molto tempo e sono profondamente amati dai clienti.
Premio per i dipendenti 100+ totale
Scegliendo TSY, ti forniremo servizi di pre-vendita e post-vendita di alta qualità.
Partners Award 200+ Total
Forniamo soluzioni di acquisto unico per supermercati, hotel.Restaurant, catering e industria alimentare attorno alla parola.
Campioni gratuiti e prodotti di alta qualità
Team di controllo qualità professionale e processo QC perfetto assicurano che la qualità dei nostri prodotti sia perfetta come il campione.
Consegna rapida
Un'offerta completa e una forte capacità di produzione possono garantire una consegna rapida.
OEM e ODM
Siamo un produttore personalizzato OEM/ODM in grado di fornirti servizi one-stop.
Ricca esperienza di produzione
La nostra azienda è stata fondata nel 2000, ha accumulato più di 20 anni di esperienza nel settore.
Produttore professionista
I nostri prodotti di alta qualità per molto tempo e sono profondamente amati dai clienti.
Premio per i dipendenti 100+ totale
Scegliendo TSY, ti forniremo servizi di pre-vendita e post-vendita di alta qualità.
Partners Award 200+ Total
Forniamo soluzioni di acquisto unico per supermercati, hotel.Restaurant, catering e industria alimentare attorno alla parola.
Campioni gratuiti e prodotti di alta qualità
Team di controllo qualità professionale e processo QC perfetto assicurano che la qualità dei nostri prodotti sia perfetta come il campione.
Consegna rapida
Un'offerta completa e una forte capacità di produzione possono garantire una consegna rapida.
OEM e ODM
Siamo un produttore personalizzato OEM/ODM in grado di fornirti servizi one-stop.