TSY or Custom Brands
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Il ketchup di pomodoro è un condimento popolare a base di pomodori maturi, aceto, dolcificanti e una miscela di condimenti.È noto per il suo profilo aromatico piccante e leggermente dolce.Il ketchup di pomodoro è ampiamente utilizzato come salsa, condimento o ingrediente in una varietà di piatti.La sua versatilità e il gusto distintivo lo rendono un punto fermo nelle cucine e nei tavoli da pranzo di tutto il mondo.
Colore | Rosso senza presenza di corpi estranei |
Gusto | Dolce, acido, salato, peperoncino o su richiesta e campione del cliente |
Scopo | Per esaltare il sapore, solitamente servito per cucinare piatti e preparare piatti freddi o di cottura. |
Ingrediente | Ketchup di pomodoro, acqua, zucchero, sale, aceto di riso, amido modificato, spezie o su richiesta e campione del cliente. |
Suggerimento sulle porzioni | Il ketchup di pomodoro viene utilizzato principalmente per aromatizzare il cibo marinando, cucinando e immergendo, ottimo per condire dim sum, involtini di riso e croccanti. |
Informazioni nutrizionali | Energia 163KJ/39KCAL, Proteina 0,7 g, Carboidrato 8,9 g, Sodio 899 mg |
Data di scadenza | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
Magazzinaggio:
Il ketchup di pomodoro deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.Una volta aperto, deve essere conservato in frigorifero per mantenerne la freschezza.È meglio consumare il ketchup entro pochi mesi dall'apertura per un sapore ottimale.
Il ketchup di pomodoro è un condimento popolare a base di pomodori maturi, aceto, dolcificanti e una miscela di condimenti.È noto per il suo profilo aromatico piccante e leggermente dolce.Il ketchup di pomodoro è ampiamente utilizzato come salsa, condimento o ingrediente in una varietà di piatti.La sua versatilità e il gusto distintivo lo rendono un punto fermo nelle cucine e nei tavoli da pranzo di tutto il mondo.
Colore | Rosso senza presenza di corpi estranei |
Gusto | Dolce, acido, salato, peperoncino o su richiesta e campione del cliente |
Scopo | Per esaltare il sapore, solitamente servito per cucinare piatti e preparare piatti freddi o di cottura. |
Ingrediente | Ketchup di pomodoro, acqua, zucchero, sale, aceto di riso, amido modificato, spezie o su richiesta e campione del cliente. |
Suggerimento sulle porzioni | Il ketchup di pomodoro viene utilizzato principalmente per aromatizzare il cibo marinando, cucinando e immergendo, ottimo per condire dim sum, involtini di riso e croccanti. |
Informazioni nutrizionali | Energia 163KJ/39KCAL, Proteina 0,7 g, Carboidrato 8,9 g, Sodio 899 mg |
Data di scadenza | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
Magazzinaggio:
Il ketchup di pomodoro deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.Una volta aperto, deve essere conservato in frigorifero per mantenerne la freschezza.È meglio consumare il ketchup entro pochi mesi dall'apertura per un sapore ottimale.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | L*L*A(cm) | GW (kg)/CTN |
15 g*1000 | Bustina | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
250 g*12 | Bottiglia di plastica | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250 g*24 | Bottiglia di plastica | 36*24*5*18,5 | 6.84 |
320 g*12 | Bottiglia di vetro | 27*20,4*21,3 | 6.68 |
340 g*24 | Bottiglia di plastica | 29,8*26,2*20 | 10.06 |
560 g*12 | Bottiglia di plastica | 29*21*23,6 | 7.65 |
793 g*12 | Bottiglia di plastica | 29*25*24,3 | 10.45 |
5kG*4 | Barattolo di plastica | 41*25,5*33 | 21.60 |
*Se avete altre esigenze consultateci.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | L*L*A(cm) | GW (kg)/CTN |
15 g*1000 | Bustina | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
250 g*12 | Bottiglia di plastica | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250 g*24 | Bottiglia di plastica | 36*24*5*18,5 | 6.84 |
320 g*12 | Bottiglia di vetro | 27*20,4*21,3 | 6.68 |
340 g*24 | Bottiglia di plastica | 29,8*26,2*20 | 10.06 |
560 g*12 | Bottiglia di plastica | 29*21*23,6 | 7.65 |
793 g*12 | Bottiglia di plastica | 29*25*24,3 | 10.45 |
5kG*4 | Barattolo di plastica | 41*25,5*33 | 21.60 |
*Se avete altre esigenze consultateci.
Guangdong Tasty Foodstuffs Co.,Ltd.è un'impresa di produzione integrata cinese, fondata nel 2000 e situata nella città di Zhongshan, nella provincia del Guangdong.
Attraverso grandi sforzi e un rapido sviluppo nel corso di molti anni, ha acquisito una buona reputazione, sia in patria che all'estero.L'azienda è coinvolta in mercati ampi e ricche distribuzioni come catering, hotel e Walmart, Tesco e altre famose catene di supermercati e così via.
Mercati principali | Entrate totali(%) |
Africa | 20,00% |
Europa orientale | 10,00% |
Sud-est asiatico | 10,00% |
Oceania | 10,00% |
Medio Oriente | 10,00% |
Europa occidentale | 10,00% |
Nord America | 7,00% |
Asia orientale | 5,00% |
Europa del Sud | 5,00% |
Asia del sud | 4,00% |
Sud America | 3,00% |
America Centrale | 3,00% |
Europa settentrionale | 3,00% |
Guangdong Tasty Foodstuffs Co.,Ltd.è un'impresa di produzione integrata cinese, fondata nel 2000 e situata nella città di Zhongshan, nella provincia del Guangdong.
Attraverso grandi sforzi e un rapido sviluppo nel corso di molti anni, ha acquisito una buona reputazione, sia in patria che all'estero.L'azienda è coinvolta in mercati ampi e ricche distribuzioni come catering, hotel e Walmart, Tesco e altre famose catene di supermercati e così via.
Mercati principali | Entrate totali(%) |
Africa | 20,00% |
Europa orientale | 10,00% |
Sud-est asiatico | 10,00% |
Oceania | 10,00% |
Medio Oriente | 10,00% |
Europa occidentale | 10,00% |
Nord America | 7,00% |
Asia orientale | 5,00% |
Europa del Sud | 5,00% |
Asia del sud | 4,00% |
Sud America | 3,00% |
America Centrale | 3,00% |
Europa settentrionale | 3,00% |