Colore | Colore marrone scuro brillante con superficie dorata, chiara e lucente dopo aver agitato. |
Gusto | Buon gusto salato e fresco, sapore forte di salsa |
Scopo | Per esaltare il sapore, solitamente servito per cucinare piatti e preparazione di piatti cotti o freddi. |
Ingrediente | Acqua, Estratto di semi di soia non OGM, Sale, Zucchero, Farina di frumento, Extra di Funghi. |
Suggerimento sulle porzioni | La salsa di soia scura è perfetta per friggere piatti, piatti di riso e come marinata per la carne s, piatti di pesce e verdure. |
Informazioni nutrizionali valori tipici per 100 g | Energia 345KJ/33,35KCAL, Proteine: 4,7 g Carboidrati 15,8 g, Sodio 7900 mg |
Data di scadenza | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | BRC,IFS,HALAL,KOSHER |
Colore | Colore marrone scuro brillante con superficie dorata, chiara e lucente dopo aver agitato. |
Gusto | Buon gusto salato e fresco, sapore forte di salsa |
Scopo | Per esaltare il sapore, solitamente servito per cucinare piatti e preparazione di piatti cotti o freddi. |
Ingrediente | Acqua, Estratto di semi di soia non OGM, Sale, Zucchero, Farina di frumento, Extra di Funghi. |
Suggerimento sulle porzioni | La salsa di soia scura è perfetta per friggere piatti, piatti di riso e come marinata per la carne s, piatti di pesce e verdure. |
Informazioni nutrizionali valori tipici per 100 g | Energia 345KJ/33,35KCAL, Proteine: 4,7 g Carboidrati 15,8 g, Sodio 7900 mg |
Data di scadenza | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | BRC,IFS,HALAL,KOSHER |
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | CTNS/20'GP |
150 ml*12 bottiglie/scatola*4 scatole | Bottiglia di vetro | 1010 |
150 ml*24 bottiglie | Bottiglia da tavola | 1855 |
200 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
250 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
300 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
500 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1330 |
1000 ml*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 1224 |
1,86 litri x 6 barattoli | Barattolo di plastica | 1400 |
5 litri * 4 barattoli | Barattolo di plastica | 756 |
8L*2vasetto | Barattolo di plastica | 1150 |
18 litri*1 borsa/scatola | Borse morbide per rubinetto | 1008 |
15 kg*2 fusti | Tamburo di plastica | 700 |
25 kg*1 tamburo | Tamburo di plastica | 800 |
160 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 100 |
200 litri * 1 tamburo | Tamburo di plastica | 80 |
1000 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 20 |
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | CTNS/20'GP |
150 ml*12 bottiglie/scatola*4 scatole | Bottiglia di vetro | 1010 |
150 ml*24 bottiglie | Bottiglia da tavola | 1855 |
200 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
250 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
300 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
500 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1330 |
1000 ml*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 1224 |
1,86 litri x 6 barattoli | Barattolo di plastica | 1400 |
5 litri * 4 barattoli | Barattolo di plastica | 756 |
8L*2vasetto | Barattolo di plastica | 1150 |
18 litri*1 borsa/scatola | Borse morbide per rubinetto | 1008 |
15 kg*2 fusti | Tamburo di plastica | 700 |
25 kg*1 tamburo | Tamburo di plastica | 800 |
160 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 100 |
200 litri * 1 tamburo | Tamburo di plastica | 80 |
1000 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 20 |
Ricca esperienza di produzione
La nostra azienda è stata fondata nel 2000, ha accumulato più di 20 anni di esperienza nel settore.
Produttore professionale
I nostri prodotti di alta qualità da molto tempo e sono profondamente amati dai clienti.
Premio per i dipendenti 100+ totale
Scegliendo TSY, ti forniremo servizi pre-vendita e post-vendita di alta qualità.
Premio partner 200+ in totale
Forniamo soluzioni di acquisto complete per supermercati, hotel, ristoranti, catering e industria alimentare in tutto il mondo.
Campione gratuito e prodotti di alta qualità
I team di controllo qualità professionali e il perfetto processo di controllo qualità garantiscono che la qualità dei nostri prodotti sia perfetta come il campione.
Consegna veloce
Una fornitura completa dalla Cina e una forte capacità produttiva possono garantire consegne rapide.
OEM e ODM
Siamo un produttore personalizzato OEM/ODM in grado di fornirti servizi one-stop.
Ricca esperienza di produzione
La nostra azienda è stata fondata nel 2000, ha accumulato più di 20 anni di esperienza nel settore.
Produttore professionale
I nostri prodotti di alta qualità da molto tempo e sono profondamente amati dai clienti.
Premio per i dipendenti 100+ totale
Scegliendo TSY, ti forniremo servizi pre-vendita e post-vendita di alta qualità.
Premio partner 200+ in totale
Forniamo soluzioni di acquisto complete per supermercati, hotel, ristoranti, catering e industria alimentare in tutto il mondo.
Campione gratuito e prodotti di alta qualità
I team di controllo qualità professionali e il perfetto processo di controllo qualità garantiscono che la qualità dei nostri prodotti sia perfetta come il campione.
Consegna veloce
Una fornitura completa dalla Cina e una forte capacità produttiva possono garantire consegne rapide.
OEM e ODM
Siamo un produttore personalizzato OEM/ODM in grado di fornirti servizi one-stop.