TSY or Custom Brands
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Immergere la salsa di soia wasabi a basso contenuto di sodio è una salsa di soia leggera proveniente dalla Cina, fermentata naturalmente direttamente con il sapore naturale forte e puro dei fagioli conservati
Colore | Colore rosso bruno brillante, chiaro con riflessi dorati |
Gusto | Buon gusto salato e fresco, sapore forte di salsa |
Scopo | Per esaltare il sapore, solitamente servito per cucinare piatti e preparare piatti cotti o freddi. |
Ingrediente | Acqua, Estratto di semi di soia non OGM, Sale, Zucchero, Farina di frumento |
Suggerimento per servire | Perfetto per piatti saltati in padella, piatti di riso e come marinata per piatti di carne, pesce e verdure. |
Informazioni nutrizionali | Energia 126KJ/30KCAL, Proteine: 4,5 g, Carboidrati 2,9 g, Sodio 6340 mg |
Durata di conservazione | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
TSY Food Light Soy Sauce è un prodotto che offre un'alternativa più leggera alla tradizionale salsa di soia. Ecco alcuni punti chiave sulla salsa di soia leggera TSY Food:
Marca: TSY Cibo
Tipo: Salsa di soia leggera
Gusto: Leggero e leggermente salato, con un ricco gusto umami tipico della salsa di soia di alta qualità.
Colore: Di colore più chiaro rispetto alla salsa di soia scura, rendendola ideale per piatti in cui non si desidera un colore più scuro.
Basso contenuto di sodio: Spesso, la salsa di soia leggera ha un contenuto di sodio inferiore rispetto alla salsa di soia normale, rendendola un'opzione più salutare per coloro che controllano l'assunzione di sale.
Versatilità: Adatto per un'ampia gamma di usi culinari, tra cui:
Cucina: Fritture, zuppe e salse.
Marinate: Per carne, pesce e verdure.
Immergere la salsa di soia wasabi a basso contenuto di sodio è una salsa di soia leggera proveniente dalla Cina, fermentata naturalmente direttamente con il sapore naturale forte e puro dei fagioli conservati
Colore | Colore rosso bruno brillante, chiaro con riflessi dorati |
Gusto | Buon gusto salato e fresco, sapore forte di salsa |
Scopo | Per esaltare il sapore, solitamente servito per cucinare piatti e preparare piatti cotti o freddi. |
Ingrediente | Acqua, Estratto di semi di soia non OGM, Sale, Zucchero, Farina di frumento |
Suggerimento per servire | Perfetto per piatti saltati in padella, piatti di riso e come marinata per piatti di carne, pesce e verdure. |
Informazioni nutrizionali | Energia 126KJ/30KCAL, Proteine: 4,5 g, Carboidrati 2,9 g, Sodio 6340 mg |
Durata di conservazione | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
TSY Food Light Soy Sauce è un prodotto che offre un'alternativa più leggera alla tradizionale salsa di soia. Ecco alcuni punti chiave sulla salsa di soia leggera TSY Food:
Marca: TSY Cibo
Tipo: Salsa di soia leggera
Gusto: Leggero e leggermente salato, con un ricco gusto umami tipico della salsa di soia di alta qualità.
Colore: Di colore più chiaro rispetto alla salsa di soia scura, rendendola ideale per piatti in cui non si desidera un colore più scuro.
Basso contenuto di sodio: Spesso, la salsa di soia leggera ha un contenuto di sodio inferiore rispetto alla salsa di soia normale, rendendola un'opzione più salutare per coloro che controllano l'assunzione di sale.
Versatilità: Adatto per un'ampia gamma di usi culinari, tra cui:
Cucina: Fritture, zuppe e salse.
Marinate: Per carne, pesce e verdure.
Offriamo una varietà di specifiche tra cui scegliere, quindi che tu sia un ristorante, un supermercato o un grossista, troverai quello giusto per te.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | CTNS/20'GP |
150 ml*12 bottiglie/scatola*4 scatole | Bottiglia di vetro | 1010 |
150 ml*24 bottiglie | Bottiglia da tavola | 1855 |
200 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
250 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
300 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
500 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1330 |
1000 ml*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 1224 |
1,86 litri x 6 barattoli | Barattolo di plastica | 1400 |
5 litri * 4 barattoli | Barattolo di plastica | 756 |
8L*2vasetto | Barattolo di plastica | 1150 |
18 litri*1 borsa/scatola | Borse morbide per rubinetto | 1008 |
15 kg*2 fusti | Tamburo di plastica | 700 |
25 kg*1 tamburo | Tamburo di plastica | 800 |
160 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 100 |
200 litri * 1 tamburo | Tamburo di plastica | 80 |
1000 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 20 |
*Se avete altre esigenze consultateci.
Offriamo una varietà di specifiche tra cui scegliere, quindi che tu sia un ristorante, un supermercato o un grossista, troverai quello giusto per te.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | CTNS/20'GP |
150 ml*12 bottiglie/scatola*4 scatole | Bottiglia di vetro | 1010 |
150 ml*24 bottiglie | Bottiglia da tavola | 1855 |
200 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
250 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
300 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
500 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1330 |
1000 ml*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 1224 |
1,86 litri x 6 barattoli | Barattolo di plastica | 1400 |
5 litri * 4 barattoli | Barattolo di plastica | 756 |
8L*2vasetto | Barattolo di plastica | 1150 |
18 litri*1 borsa/scatola | Borse morbide per rubinetto | 1008 |
15 kg*2 fusti | Tamburo di plastica | 700 |
25 kg*1 tamburo | Tamburo di plastica | 800 |
160 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 100 |
200 litri * 1 tamburo | Tamburo di plastica | 80 |
1000 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 20 |
*Se avete altre esigenze consultateci.