TSY or Custom Brands
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
È una salsa di soia scura proveniente dalla Cina, fermentata naturalmente direttamente con il sapore naturale forte e puro dei fagioli conservati.È di colore marrone scuro brillante con superficie dorata, chiara e lucida dopo l'agitazione, la schiuma marrone scuro chiaro rimarrà a lungo.
Colore | Colore rosso bruno brillante, chiaro con riflessi dorati |
Gusto | Buon gusto salato e fresco, sapore forte di salsa |
Scopo | Per esaltare il sapore, solitamente servito per cucinare piatti e preparare piatti cotti o freddi. |
Ingrediente | Acqua, Estratto di semi di soia non OGM, Sale, Zucchero, Farina di frumento |
Suggerimento sulle porzioni | Gusto armonico e di lunga persistenza.È particolarmente indicato come condimento in cucina e adatto per riso fritto e noodles fritti. |
Informazioni nutrizionali | Energia 126KJ/30KCAL, Proteine: 4,5 g, Carboidrati 2,9 g, Sodio 6340 mg |
Data di scadenza | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
È una salsa di soia scura proveniente dalla Cina, fermentata naturalmente direttamente con il sapore naturale forte e puro dei fagioli conservati.È di colore marrone scuro brillante con superficie dorata, chiara e lucida dopo l'agitazione, la schiuma marrone scuro chiaro rimarrà a lungo.
Colore | Colore rosso bruno brillante, chiaro con riflessi dorati |
Gusto | Buon gusto salato e fresco, sapore forte di salsa |
Scopo | Per esaltare il sapore, solitamente servito per cucinare piatti e preparare piatti cotti o freddi. |
Ingrediente | Acqua, Estratto di semi di soia non OGM, Sale, Zucchero, Farina di frumento |
Suggerimento sulle porzioni | Gusto armonico e di lunga persistenza.È particolarmente indicato come condimento in cucina e adatto per riso fritto e noodles fritti. |
Informazioni nutrizionali | Energia 126KJ/30KCAL, Proteine: 4,5 g, Carboidrati 2,9 g, Sodio 6340 mg |
Data di scadenza | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | CTNS/20'GP |
150 ml*12 bottiglie/scatola*4 scatole | Bottiglia di vetro | 1010 |
150 ml*24 bottiglie | Bottiglia da tavola | 1855 |
200 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
250 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
300 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
500 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1330 |
1000 ml*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 1224 |
1,86 litri x 6 barattoli | Barattolo di plastica | 1400 |
5 litri * 4 barattoli | Barattolo di plastica | 756 |
8L*2vasetto | Barattolo di plastica | 1150 |
18 litri*1 borsa/scatola | Borse morbide per rubinetto | 1008 |
15 kg*2 fusti | Tamburo di plastica | 700 |
25 kg*1 tamburo | Tamburo di plastica | 800 |
160 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 100 |
200 litri * 1 tamburo | Tamburo di plastica | 80 |
1000 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 20 |
*Se avete altre esigenze consultateci.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | CTNS/20'GP |
150 ml*12 bottiglie/scatola*4 scatole | Bottiglia di vetro | 1010 |
150 ml*24 bottiglie | Bottiglia da tavola | 1855 |
200 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
250 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
300 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
500 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1330 |
1000 ml*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 1224 |
1,86 litri x 6 barattoli | Barattolo di plastica | 1400 |
5 litri * 4 barattoli | Barattolo di plastica | 756 |
8L*2vasetto | Barattolo di plastica | 1150 |
18 litri*1 borsa/scatola | Borse morbide per rubinetto | 1008 |
15 kg*2 fusti | Tamburo di plastica | 700 |
25 kg*1 tamburo | Tamburo di plastica | 800 |
160 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 100 |
200 litri * 1 tamburo | Tamburo di plastica | 80 |
1000 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 20 |
*Se avete altre esigenze consultateci.
Il nostro vantaggio:
1.Ricca esperienza di produzione
La nostra azienda è stata fondata nel 2000, ha accumulato più di 20 anni di esperienza nel settore.
2.Produttore professionale
I nostri prodotti di alta qualità da molto tempo e sono profondamente amati dai clienti.
3. Premio per i dipendenti 100+ totale
Scegliendo TSY, ti forniremo servizi pre-vendita e post-vendita di alta qualità.
4.Premio Partner 200+ Totale
Forniamo soluzioni di acquisto complete per supermercati, hotel, ristoranti, catering e industria alimentare in tutto il mondo.
5. Campione gratuito e prodotti di alta qualità
I team di controllo qualità professionali e il perfetto processo di controllo qualità garantiscono che la qualità dei nostri prodotti sia perfetta come il campione.
6.Consegna veloce
Una fornitura completa dalla Cina e una forte capacità produttiva possono garantire consegne rapide.
7.OEM e ODM
Siamo un produttore personalizzato OEM/ODM in grado di fornirti servizi one-stop.
Il nostro vantaggio:
1.Ricca esperienza di produzione
La nostra azienda è stata fondata nel 2000, ha accumulato più di 20 anni di esperienza nel settore.
2.Produttore professionale
I nostri prodotti di alta qualità da molto tempo e sono profondamente amati dai clienti.
3. Premio per i dipendenti 100+ totale
Scegliendo TSY, ti forniremo servizi pre-vendita e post-vendita di alta qualità.
4.Premio Partner 200+ Totale
Forniamo soluzioni di acquisto complete per supermercati, hotel, ristoranti, catering e industria alimentare in tutto il mondo.
5. Campione gratuito e prodotti di alta qualità
I team di controllo qualità professionali e il perfetto processo di controllo qualità garantiscono che la qualità dei nostri prodotti sia perfetta come il campione.
6.Consegna veloce
Una fornitura completa dalla Cina e una forte capacità produttiva possono garantire consegne rapide.
7.OEM e ODM
Siamo un produttore personalizzato OEM/ODM in grado di fornirti servizi one-stop.