TSY or Custom Brands
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Colore | Colore marrone scuro brillante con superficie dorata, chiara e lucida dopo l'agitazione. |
Gusto | Buon gusto salato e fresco, sapore forte di salsa |
Scopo | Per esaltare il sapore, solitamente servito per cucinare piatti e preparazione di piatti cotti o freddi. |
Ingrediente | Acqua, Estratto di semi di soia non OGM, Sale, zucchero, farina di frumento. |
Suggerimento sulle porzioni | La salsa di soia scura è perfetta per piatti saltati in padella, piatti di riso e come marinata per piatti di carne, pesce e verdure. |
Informazioni nutrizionali valori tipici per 100 g | Energia 216KJ/52KCAL, Proteine: 4,2 g Carboidrati 8,5 g, Sodio 6790 mg |
Data di scadenza | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
La salsa di soia scura viene utilizzata principalmente per colorare e migliorare l'aspetto dei piatti.Le sue caratteristiche principali includono un colore intenso e ricco che aggiunge una tonalità marrone scuro o quasi nera agli alimenti.Inoltre, la salsa di soia scura ha spesso una consistenza più densa e un sapore più intenso e robusto rispetto alla salsa di soia chiara.È comunemente impiegato nelle marinate, nei brasati e nelle fritture per conferire un colore distintivo e una profondità saporita al piatto.
Colore | Colore marrone scuro brillante con superficie dorata, chiara e lucida dopo l'agitazione. |
Gusto | Buon gusto salato e fresco, sapore forte di salsa |
Scopo | Per esaltare il sapore, solitamente servito per cucinare piatti e preparazione di piatti cotti o freddi. |
Ingrediente | Acqua, Estratto di semi di soia non OGM, Sale, zucchero, farina di frumento. |
Suggerimento sulle porzioni | La salsa di soia scura è perfetta per piatti saltati in padella, piatti di riso e come marinata per piatti di carne, pesce e verdure. |
Informazioni nutrizionali valori tipici per 100 g | Energia 216KJ/52KCAL, Proteine: 4,2 g Carboidrati 8,5 g, Sodio 6790 mg |
Data di scadenza | 2 anni |
Magazzinaggio | Chiudere bene il coperchio e conservare in frigorifero dopo l'uso. |
Tempi di consegna | 15-20 giorni |
Certificato | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
La salsa di soia scura viene utilizzata principalmente per colorare e migliorare l'aspetto dei piatti.Le sue caratteristiche principali includono un colore intenso e ricco che aggiunge una tonalità marrone scuro o quasi nera agli alimenti.Inoltre, la salsa di soia scura ha spesso una consistenza più densa e un sapore più intenso e robusto rispetto alla salsa di soia chiara.È comunemente impiegato nelle marinate, nei brasati e nelle fritture per conferire un colore distintivo e una profondità saporita al piatto.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | CTNS/20'GP |
150 ml*12 bottiglie/scatola*4 scatole | Bottiglia di vetro | 1010 |
150 ml*24 bottiglie | Bottiglia da tavola | 1855 |
200 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
250 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
300 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
500 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1330 |
1000 ml*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 1224 |
1,86 litri x 6 barattoli | Barattolo di plastica | 1400 |
5 litri * 4 barattoli | Barattolo di plastica | 756 |
8L*2vasetto | Barattolo di plastica | 1150 |
18 litri*1 borsa/scatola | Borse morbide per rubinetto | 1008 |
15 kg*2 fusti | Tamburo di plastica | 700 |
25 kg*1 tamburo | Tamburo di plastica | 800 |
160 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 100 |
200 litri * 1 tamburo | Tamburo di plastica | 80 |
1000 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 20 |
*Se avete altre esigenze consultateci.
SPECIFICA PER CTN | TIPO DI BOTTIGLIA | CTNS/20'GP |
150 ml*12 bottiglie/scatola*4 scatole | Bottiglia di vetro | 1010 |
150 ml*24 bottiglie | Bottiglia da tavola | 1855 |
200 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
250 ml*24 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
300 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
500 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1550 |
625 ml*12 bottiglie | Bottiglia di vetro | 1330 |
1000 ml*12 bottiglie | Bottiglia di plastica | 1224 |
1,86 litri x 6 barattoli | Barattolo di plastica | 1400 |
5 litri * 4 barattoli | Barattolo di plastica | 756 |
8L*2vasetto | Barattolo di plastica | 1150 |
18 litri*1 borsa/scatola | Borse morbide per rubinetto | 1008 |
15 kg*2 fusti | Tamburo di plastica | 700 |
25 kg*1 tamburo | Tamburo di plastica | 800 |
160 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 100 |
200 litri * 1 tamburo | Tamburo di plastica | 80 |
1000 litri*1 tamburo | Tamburo di plastica | 20 |
*Se avete altre esigenze consultateci.
L'uso della salsa di soia scura marinata a basso contenuto di sodio per la colorazione ti consente di migliorare l'aspetto visivo dei tuoi piatti mantenendo sotto controllo il contenuto di sodio.È adatto per marinare carne e verdure, fornendo un colore intenso e ricco senza apportare eccessiva salinità.Incorporalo nelle marinate per piatti alla griglia o arrosto, nelle fritture o come glassa per le carni per ottenere un aspetto accattivante senza compromettere i livelli di sodio.
L'uso della salsa di soia scura marinata a basso contenuto di sodio per la colorazione ti consente di migliorare l'aspetto visivo dei tuoi piatti mantenendo sotto controllo il contenuto di sodio.È adatto per marinare carne e verdure, fornendo un colore intenso e ricco senza apportare eccessiva salinità.Incorporalo nelle marinate per piatti alla griglia o arrosto, nelle fritture o come glassa per le carni per ottenere un aspetto accattivante senza compromettere i livelli di sodio.